二十七 兔、豚鼠器官与血中转氨酶活性
表12-62兔、豚鼠器官与血中转氨酶活性[122]
| 动物种类 | 体重(克) | 动物数 | 测定单位 | 器官 | 谷丙转氨酶 | 谷草转氨酶 |
| 兔 | 1,200 | 8 | 瑞氏单位/克 | 肝 | 17.2±4.2 | 32.8±2.7 |
| 〃 | 20 | 相对单位延伸 | 〃 | 39.6±2.2 | 40.1±2.6 | |
| 〃 | 1500~2000 | 15 | 毫克分子/克 | 〃 | 30.7±2.9 | 395±45.8 |
| 〃 | 2000~3000 | 9 | 毫克分子/毫克蛋白·10分 | 〃 | 0.18±0.01 | 1.75±0.07 |
| 〃 | 〃 | 9 | 〃 | 脑 | 0.28±0.03 | 3.8±0.27 |
| 〃 | 〃 | 8 | 毫克分子/毫克蛋白 | 脾 | 0.16±0.01 | 0.9±0.07 |
| 〃 | 2,000~2,500 | 8 | 毫克分子/克 | 肌 | 6.2±1.4 | 53±6.2 |
| 〃 | 〃 | 8 | 毫克分子/毫升 | 血 | 2.7±0.34 | 1.1±0.1 |
| 〃 | 1500~2000 | 15 | 相对单位 | 〃 | 35.8±1.8 | 185±6.7 |
| 〃 | 3000~3500 | 15 | 10~20分内相对单位 | 〃 | 4.4±0.2 | 15.6±0.07 |
| 〃 | 40 | 相对单位延伸 | 血清 | 9.8±1.1 | 28.1±1.2 | |
| 豚鼠 | 350~400 | 8 | 瑞氏单位/克 | 肝 | 50.6±3.1 | 97±11.3 |
| 〃 | 360 | 6 | 〃 | 〃 | 48±2.8 | |
| 〃 | 400~500 | 10 | 微克 | 〃 | 37.3±2.4 | 22.6±1.7 |
| 〃 | 400~500 | 10 | 毫克分子/克·小时 | 〃 | 48.4~5.2 | 369±25 |
| 〃 | 10 | 〃 | 脑 | 14.5±1.6 | 420±39 | |
| 〃 | 10 | 〃 | 肺 | 2.2±0.4 | 85.5±6.4 | |
| 450~500 | 10 | 微克 | 〃 | 4.0±0.4 | 9.6±1.0 | |
| 360 | 6 | 瑞氏单位/克 | 肾 | 16.5±2.4 | ||
| 350~400 | 8 | 〃 | 〃 | 7.9±0.8 | 39.5±3.6 | |
| 400~500 | 10 | 微克/毫升 | 血 | 33.5±4.2 |
- 兔、豚鼠器官与血中转氨酶活性《实验动物科学》
- 兔《本经逢原》
- 兔儿挣《松峰说疫》
- 兔《本草衍义》
- 兔粪丸《冯氏锦囊秘录》
- 兔《食疗本草》
- 兔肝《饮膳正要》
- 兔《食物疗法》
- 兔肝《本草分经》
- 兔《本草纲目》
- 兔肝草《证类本草》
- 吐治法《石室秘录》
- 兔毫败笔《得配本草》
- 吐证总括《幼科心法要诀》
- 兔骹(qiāo敲)《中医词典》
- 吐证总括《医宗金鉴》
- 兔毛入眼《奇方类编》
- 吐证述要《儿科要略》
- 兔脑丸《奇方类编》
- 吐证《伤寒心法要诀》
- 兔啮《中医词典》
- 吐证《医学摘粹》
- 兔啮疮候《诸病源候论》
- 吐证《医宗金鉴》
- 兔缺《中医词典》
- 吐愈佳《伤寒直格》
- 兔缺候《诸病源候论》
- 吐蚘《中医词典》
- 兔热病《默克家庭诊疗手册》
- 吐涌类《医学摘粹》
- 兔热病《传染病》



