三十、实验动物器官及血中水解酶活性
表12-65 器官及血中水解酶活性[122]
酶类 | 动物种类 | 性别 | 体重(克) | 动物数 | 测定单位 | 研究材料 | M±m |
糖化酶 | 大鼠 | ♂ | 180~200 | 10 | MIE | 血清 | 2294±137 |
〃 | 〃 | 〃 | 200~230 | 7 | 相对单位/克 | 胰 | 20983±2631 |
精氨酸酶 | 〃 | 〃 | 180~230 | 15 | 毫克尿素/1毫升 | 血清 | 1.21±0.11 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 毫克/克 | 肝 | 282±9.8 |
ATP酶 | 〃 | 〃 | 150~180 | 10 | 微克/毫克蛋白 | 〃 | 5.1±0.3 |
〃 | 〃 | 〃 | 110~120 | 7 | 〃 | 〃 | 6.4±0.3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 脑 | 8.9±0.2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 肺 | 11.6±0.06 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 肾 | 11.1±0.3 | |
〃 | 〃 | ♂ | 200~250 | 14 | 〃 | 〃 | 14.1±0.6 |
〃 | 〃 | 〃 | 120~150 | 11 | 毫克分子P/克 | 〃 | 111±6.1 |
ATP酶 | 大鼠 | ♂ | 120~150 | 20 | P | 肌 | 1210±40 |
〃 | 〃 | 110~120 | 7 | 微克/克 | 心 | 8.2±0.04 | |
〃 | 兔 | 2000~2500 | 14 | 〃 | 〃 | 100.5±3.4 | |
〃 | 〃 | 10 | P | 肌 | 1580±16 | ||
〃 | 豚鼠 | 〃 | 〃 | 〃 | 810±8.0 | ||
〃 | 猫 | 〃 | 〃 | 〃 | 1560±14 | ||
〃 | 小鼠 | 20 | 〃 | 〃 | 1420±35 | ||
葡萄糖6磷酸酶 | 大鼠 | ♂ | 120~150 | 11 | 毫克分子/克 | 肾 | 60.3±3.3 |
〃 | 〃 | 60 | 毫克分子/克·分 | 〃 | 34.4±2.7 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 24.6±2.4 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 肝 | 20.8±2.6 | ||
〃 | 〃 | ♂ | 140~180 | 14 | 微克/100毫克 | 〃 | 414±2.6 |
〃 | 〃 | 〃 | 150~200 | 25 | 微克/克 | 〃 | 2055±384 |
〃 | 兔 | 〃 | 2500 | 23 | 〃 | 〃 | 1009±91.6 |
〃 | 豚鼠 | 〃 | 400~500 | 10 | 毫克分子/克·小时 | 〃 | 132±4.3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 肺 | 5.8±0.5 |
酯酶 | 大鼠 | 〃 | 160~230 | 20 | NaOH毫升 | 血 | 0.41±0.02 |
〃 | 〃 | 〃 | 200~230 | 35 | 相对单位/克 | 胰 | 171.42±32.31 |
〃 | 〃 | 〃 | 150~200 | 100 | 〃 | 〃 | 193.25±14.83 |
DNA酶 | 〃 | 〃 | 120~150 | 10 | 微克p/1毫克N | 肝 | 14.4±1.6 |
〃 | 〃 | 〃 | 250~300 | 8 | 微克p/1毫克蛋白 | 〃 | 0.41±0.02 |
〃 | 〃 | 〃 | 190~200 | 〃 | 微克p/克 | 〃 | 86.9±4.8 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 脾 | 1074±12.6 |
〃 | 〃 | 〃 | 120~150 | 10 | 微克p/毫克N | 〃 | 17.7±1.7 |
〃 | 〃 | 〃 | 190~200 | 8 | 微克p/克 | 脑 | 312±6.5 |
〃 | 〃 | ♀ | 200~250 | 57 | K/4毫克蛋白·2小时 | 血清 | 0.05±0.008 |
〃 | 豚鼠 | 400~500 | 10 | 微克p/毫克 | 肝 | 33.2±1.5 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 脑 | 45.9±2.9 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 肺 | 33.5±1.8 | |
〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | 血 | 5.1±0.3 |

- 实验动物器官及血中水解酶活性《实验动物科学》
- 实验动物器官和血浆中儿茶酚胺含量《实验动物科学》
- 实验动物器官与血中醛缩酶及碳酸酐酶活性《实验动物科学》
- 实验动物免疫反应的特点《实验动物科学》
- 实验动物器官与组织中胆碱酯酶活性《实验动物科学》
- 实验动物科学在生物医学发展中的作用《实验动物科学》
- 实验动物器官与组织中琥珀酸脱氢酶含量《实验动物科学》
- 实验动物科学发展意义《实验动物科学》
- 实验动物器官与组织中乳酸脱氢酶的活性《实验动物科学》
- 实验动物科学的研究范围《实验动物科学》
- 实验动物器官中RNA和DNA含量《实验动物科学》
- 实验动物寄生虫检测等级标准《实验动物科学》
- 实验动物器官中脱氢酶活性《实验动物科学》
- 实验动物脊椎骨的数量《实验动物科学》
- 实验动物全血、血浆、红细胞的容量和静脉血比容《实验动物科学》
- 实验动物及人体表面积比例《实验动物科学》
- 实验动物染色体数目《实验动物科学》
- 实验动物及动物实验设施的要求《实验动物科学》
- 实验动物生化指标综合参考值《实验动物科学》
- 实验动物呼吸器官相对形态特点及外在气体代谢《实验动物科学》
- 实验动物饲料、饮水要求量和排便排尿量《实验动物科学》
- 实验动物红细胞总数、压积、体积、大小和血红蛋白浓度《实验动物科学》
- 实验动物饲料的要求《实验动物科学》
- 实验动物和人胃肠道各段重量和大小《实验动物科学》
- 实验动物体表面积《实验动物科学》
- 实验动物和人各类正常组织细胞分裂间期各进相的时间《实验动物科学》
- 实验动物消化器官的容积《实验动物科学》
- 实验动物和动物试验管理规程《中国生物制品规程》
- 实验动物心电图正常参考数值(波辐电压)《实验动物科学》
- 实验动物管理机构和专业人员要求暂行条例《实验动物科学》
- 实验动物心电图正常参考数值(间期)《实验动物科学》