附录3 医院常用食物及水果含水量
医院常用食物含水量
| 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) | 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
| 米饭 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
| 大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
| 大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鸭蛋 | 100 | 72 | |
| 面条 | 1大碗(2两) | 100 | 250 | 馄饨 | 1大碗 | 100 | 350 |
| 馒头 | 1个 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
| 花卷 | 1个 | 50 | 25 | 豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
| 烧饼 | 1个 | 50 | 20 | 蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
| 油饼 | 1个 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
| 豆沙包 | 1个 | 50 | 34 | 猪肉 | 100 | 29 | |
| 菜包 | 1个 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
| 水饺 | 1个 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
| 蛋糕 | 1块 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
| 饼 干 | 1块 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
| 油 条 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
| 煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 | 带鱼 | 100 | 50 |
各种水果含水量
| 名称 | 重量(g) | 含水量(g) | 名称 | 重量(g) | 含 水量(g) |
| 西瓜 | 100 | 79 | 葡萄 | 100 | 65 |
| 甜瓜 | 100 | 66 | 桃子 | 100 | 82 |
| 西红柿 | 100 | 90 | 杏子 | 100 | 80 |
| 萝卜 | 100 | 73 | 柿子 | 100 | 58 |
| 李子 | 100 | 68 | 香蕉 | 100 | 60 |
| 樱桃 | 100 | 67 | 橘子 | 100 | 54 |
| 黄瓜 | 100 | 83 | 菠萝 | 100 | 86 |
| 苹果 | 100 | 68 | 柚子 | 100 | 85 |
| 梨子 | 100 | 71 | 广柑 | 100 | 88 |
- 医院常用食物及水果含水量《病历书写规范》
- 医源因素《中医儿科学》
- 医院的任务与组织结构《基础护理学》
- 医源性疾病防制《预防医学》
- 医院分级管理标准对医院药学的要求《医院药学》
- 医源性传播《预防医学》
- 医院感染《基础护理学》
- 医愈郎《中医词典》
- 医院感染的传播过程《流行病学》
- 医有彻始彻终之理《医学心悟》
- 医院感染的概念《流行病学》
- 医用微量元素参考数据表《医院药学》
- 医院感染的管理《流行病学》
- 医用计量单位的换算系数《医院药学》
- 医院感染的预防与控制《基础护理学》
- 医用磁流体《理疗学》
- 医院感染的状况《流行病学》
- 医易与外气疗法《气功外气疗法》
- 医院感染发生的原因《流行病学》
- 医易义《类经图翼》
- 医院工管理委员会的职责与人员设置《医院药学》
- 医易《类经图翼》
- 医院合理布局《预防医学》
- 医以力学为先《侣山堂类辩》
- 医院获得性感染《预防医学》
- 医宜识字论《医原》
- 医院急诊室《急诊医学》
- 医宜博览论《吴医汇讲》
- 医院内幽门螺杆菌感染的传播《中国幽门螺杆菌研究》
- 医钥再版序《中医之钥》
- 医院膳食《基础护理学》



