专栏32-3 中国部分市前十位主要疾病死亡率及死亡原因构成[/b]
顺位 | 1957年 | 1975年 | 1984年 | ||||||
死亡原因 | 死亡专率 | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 死亡率1/10万 | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 死亡率1/10万 | 占死亡总人数的% | |
1. | 呼吸系病 | 120.3 | 16.86 | 脑血管病 | 187.91 | 21.61 | 心脏病 | 124.64 | 22.65 |
2. | 急性传染病 | 56.6 | 7.93 | 心脏病 | 115.34 | 19.49 | 脑血管病 | 116.27 | 21.13 |
3. | 肺结核 | 54.6 | 7.51 | 恶性肿瘤 | 111.49 | 18.84 | 恶性肿瘤 | 116.18 | 8.79 |
4. | 消化系病 | 53.1 | 7.31 | 呼吸系病 | 63.64 | 10.75 | 呼吸系病 | 48.36 | 4.32 |
5. | 心脏病 | 47.2 | 6.61 | 消化系病 | 38.78 | 4.86 | 消化系病 | 23.76 | 3.52 |
6. | 脑血管病 | 39.0 | 5.46 | 肺结核 | 21.15 | 3.57 | 外伤 | 19.36 | 1.85 |
7. | 恶性肿瘤 | 36.9 | 5.17 | 外伤 | 16.84 | 2.85 | 肺结核 | 10.17 | 1.85 |
8. | 神经系病 | 传染病(肺结核除外) | 中毒 | 9.48 | 1.72 | ||||
9. | 外伤及中毒 | 19.0 | 2.66 | 泌尿系统病 | 11.63 | 1.97 | 泌尿系统病 | ||
10. | 其他结核 | 14.1 | 1.98 | 中毒 | 6.27 | 传染病(肺结核除外) | 8.14 | 1.48 | |
十种死因合计 | 65.57 | 十种死因合计 | 87.23 | 十种死因合计 |
- 中国部分市前十位主要疾病死亡率及死亡原因构成[/b]《医学心理学》
- 中管《中医词典》
- 中国餐馆综合征《默克家庭诊疗手册》
- 中关《中医词典》
- 中国和利手评定方法和分类《医学心理学》
- 中瓜毒《奇效简便良方》
- 中国居民膳食指南《中医饮食营养学》
- 中瓜毒《外科证治全书》
- 中国心理卫生协会简况《医学心理学》
- 中蛊证治《三因极一病证方论》
- 中国药典(90)效期药品品种及期限表《医院药学》
- 中蛊下血《医学纲目》
- 中国医药学院的中医系学生,为什么都做西医而不做中医呢?《中医之钥》
- 中蛊吐血《奇效简便良方》
- 中果毒《外科证治全书》
- 中蛊毒秘方《华佗神方》
- 中寒《医学集成》
- 中蛊毒方二十一首《外台秘要》
- 中寒《时病论歌括新编》
- 中蛊毒《奇效简便良方》
- 中寒《中医名词词典》
- 中蛊《普济方·针灸》
- 中寒《圣济总录》
- 中蛊《新修本草》
- 中寒《时病论歌括新编》
- 中狗肉毒《奇效简便良方》
- 中寒《中医词典》
- 中狗肉毒《外科证治全书》
- 中寒《医学传灯》
- 中钩吻毒秘方《华佗神方》
- 中寒《续名医类案》