二、炔烃的物理性质
在正炔烃的同系列中,C2~C4的炔烃是气体,C5~C15的是液体,C15以上的是固体。炔烃的熔点和沸点也随着碳原子数目的增加而增高(表11-5)。
表11-5炔烃的物理常数
名称 | 构造式 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 相对密度(d204) |
乙炔 | HC≡CH | -81.8 | -83.6 | - |
丙炔 | CH3C≡CH | -101.51 | -23.2 | - |
1-丁炔 | CH3CH2C≡CH | -122.5 | 8.1 | - |
2-丁炔 | CH3C≡CCH3 | -32.3 | 27 | 0.691 |
1-戊炔 | CH3(CH2)C≡CH | -90 | 29.3 | 0.695 |
2-戊炔 | CH3CH2C≡CH | -101 | 55.5 | 0.714 |
1-己炔 | CH3(CH2)3C≡CH | -132 | 71 | 0.715 |
2-己炔 | CH3(CH2)2C≡CH | -88 | 84 | 0.730 |
3-己炔 | CH3CH2C≡CCH3 | -51 | 81.8 | 0.724 |
1-庚炔 | CH3(CH2)4C≡CH | -81 | 100 | 0.734 |
2-庚炔 | CH3(CH2)3C≡CCH3 | - | 112 | 0.748 |
3-庚炔 | CH3(CH2)2C≡CCH3 | - | 105 | 0.752 |
1-辛炔 | CH3(CH2)5C≡CH | -80 | 125.2 | 0.746 |
2-辛炔 | CH3(CH2)4C≡CCH3 | -60.2 | 137.2 | 0.759 |
3-辛炔 | CH3(CH2)C≡CCH2CH3 | -105 | 133 | 0.752 |
4-辛炔 | CH3 (CH2) 2C≡C(CH2)2CH3 | -102 | 131 | 0.751 |
1-壬炔 | CH3(CH2)6C≡CH | -65 | 160.7 | 0.760 |
2-壬炔 | CH3(CH2)5C≡CCH3 | - | 155747 | 0.769 |
3-壬炔 | CH3(CH2)4C≡CCH2CH3 | - | 154745 | 0.762 |
4-壬炔 | CH3(CH2)3C≡C(CH2)2CH3 | - | 152752 | 0.757 |
1-癸炔 | CH3(CH2)7C≡CH | -44 | 0.765 | |
3-癸炔 | CH3(CH2)5C≡CCH2CH3 | - | 0.765 |

- 炔烃的物理性质《医用化学》
- 炔烃的同分异构现象和命名法《医用化学》
- 缺唇《中医词典》
- 炔烃的化学性质《医用化学》
- 缺唇《急救广生集》
- 炔烃《医用化学》
- 缺口平移法《实用免疫细胞与核酸》
- 劝医六则《本草新编》
- 缺口平移法标记生物素DNA探针(二步法)《实用免疫细胞与核酸》
- 劝惜字纸《急救广生集》
- 缺盆《经络全书》
- 劝善良方《古今医鉴》
- 缺盆《中医名词词典》
- 劝戒杀吃素文《达生编》
- 缺盆《气功外气疗法》
- 劝妇女戒杀文《达生编》
- 缺盆《中医词典》
- 绻(quǎn,音犬)《中医词典》
- 缺盆《针灸学》
- 犬之风《外科大成》
- 缺盆(一名天盖)《针灸大成》
- 犬咬伤秘方《华佗神方》
- 缺盆骨《中医词典》
- 犬咬伤《外科启玄》
- 缺盆疽《中医词典》
- 犬咬伤《外科证治全书》
- 缺盆疽《证治准绳·疡医》
- 犬咬人方九首《外台秘要》
- 缺盆疽门主论《疡医大全》
- 犬咬方《奇方类编》
- 缺乳《中医名词词典》