附录:推荐的每日膳食中营养素供给量
(中国营养学会1988年10月修订)
类别 | 体重(kg) | 能量(kcal或MJ) | 蛋白质(g) | 脂肪(脂肪能量占总能量的百分比,%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μ g) | ||||
婴儿 | 男 | 女 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | ||||
初生~6个月 | 6.7 | 6.2 | 120/kg体重 | 2~4kg体重 | 45 | 400 | 10 | 3 | 15 | |||
7~12个月 | 9.0 | 8.4 | 100/kg体重 | 30~40 | 600 | 10 | 5 | 15 | ||||
儿童 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
1岁~ | 9.9 | 9.2 | 1100(4.6) | 1050(4.4) | 35 | 35 | 25~30 | 600 | 10 | 10 | 20 | |
2岁~ | 12.2 | 11.7 | 1200(5.0) | 1150(4.8) | 40 | 40 | 600 | 10 | 10 | 20 | ||
3岁~ | 14.0 | 13.4 | 1350(5.7) | 1300(5.4) | 45 | 45 | 800 | 10 | 10 | 20 | ||
4岁~ | 15.6 | 15.2 | 1450(6.1) | 1400(5.9) | 50 | 45 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
5岁~ | 17.4 | 16.8 | 1600(6.7) | 1500(6.3) | 55 | 50 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
6岁~ | 19.8 | 19.1 | 1700(7.1) | 1600(6.7) | 55 | 55 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
7岁~ | 22.0 | 21.0 | 1800(7.5) | 1700(7.1) | 60 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
8岁~ | 23.8 | 23.2 | 1900(8.0) | 1800(7.5) | 65 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
9岁~ | 26.4 | 25.8 | 2000(8.4) | 1900(8.0) | 65 | 65 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
10岁~ | 28.8 | 28.8 | 2100(8.8) | 2000(8.4) | 70 | 65 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
11岁~ | 32.1 | 32.7 | 2200(9.2) | 2100(8.8) | 70 | 70 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
12岁~ | 35.5 | 37.2 | 2300(9.6) | 2200(9.2) | 75 | 75 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
少年 | 男 | 女 | ||||||||||
13岁~ | 42.0 | 42.4 | 2400(10.0) | 2300(9.6) | 80 | 80 | 25~30 | 1200 | 15 | 20 | 15 | 50 |
16岁~ | 54.2 | 48.3 | 2800(11.7) | 2400(10.0) | 90 | 80 | 1000 | 15 | 20 | 15 | 50 | |
成年 | ||||||||||||
18~ | 63(参考值) | 53(参考值) | ||||||||||
极轻劳动 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | ||
轻 | 2600(10.9) | 2300(9.6) | 80 | 70 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
中 | 3000(12.6) | 2700(11.3) | 90 | 80 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
重 | 3400(14.2) | 3000(12.6) | 100 | 90 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
极重 | 4000(16.7) | - | 110 | - | 800 | 12 | - | 15 | 50 | |||
孕妇(4~6个月) | +200(+0.8) | +15 | 1000 | 28 | 20 | 50 | ||||||
孕妇(7~9个月) | +200(+0.8) | +25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
乳母 | +800(+3.3) | 25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
老年前期 | ||||||||||||
45~ | ||||||||||||
极轻劳动 | 2200(9.2) | 1900(8.0) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 15 | 50 | |||
轻 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 75 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2700(11.3) | 2400(10.0) | 80 | 75 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
重 | 3000(12.6) | - | 90 | - | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
老年 | ||||||||||||
60~ | ||||||||||||
极轻劳动 | 2000(8.4) | 1700(7.1) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
轻 | 2200(9.2) | 19.00(8.0) | 75 | 65 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2500(10.5) | 2100(8.8) | 80 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
70岁~ | ||||||||||||
极轻 | 1800(7.5) | 1600(6.7) | 65 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
轻 | 2000(8.4) | 1800(7.5) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
80岁以上 | 1600(6.7) | 1400(5.9) | 90 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 |
(续表)
类别 | 碘(μg) | 视黄醇当量(μg) | 维生素D(μg) | 维生素E(mg) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 烟酸(mg) | 抗坏血酸(mg) | |||
婴儿 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | |||
初生~6个月 | 40 | 200 | 10 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
7~12个月 | 50 | 200 | 10 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
儿童 | |||||||||||
1岁~ | 70 | 300 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 30 | |||
2岁~ | 70 | 400 | 10 | 4 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | |||
3岁~ | 70 | 500 | 10 | 4 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
4岁~ | 70 | 500 | 10 | 6 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
5岁~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 45 | |||
6岁~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
7岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
8岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
9岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
10岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | |||
11岁~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
12岁~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
少年 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
13岁~ | 150 | 800 | 10 | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 16 | 15 | 60 |
16岁~ | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 18 | 16 | 60 |
成年 | |||||||||||
18~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 12 | 11 | 60 |
轻 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 13 | 12 | 60 |
中 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 15 | 14 | 60 |
重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 17 | 16 | 60 |
极重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 2.0 | - | 2.0 | - | 20 | - | 60 |
孕妇(4~6个月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
孕妇(7~9个月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
乳母 | 200 | 1200 | 10 | 12 | 2.1 | 2.1 | 21 | 100 | |||
老年前期 | |||||||||||
45~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
重 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | |||
老年 | |||||||||||
60岁 ~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
70岁~ | |||||||||||
极轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
80岁以上 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 |
注:1.推荐的每日膳食中营养素供给量是依据我国目前的膳食模式拟定的,即膳食中动物性食品供给的能量约为总摄入能量的10%左右,动物性食品和大豆供给的蛋白质约为总摄入蛋白质的20%左右。
2.1~18岁儿童青少年体重,引自《中国九市儿童青少年体格发育调查研究资料汇编》1985,九市儿童体格发育调查研究协作组,首都儿科研究所。
3.能量单位为kcal,括号内数字的单位为MJ。
4.如果膳食中由动物性食品和大豆提供的蛋白质达到总摄入蛋白质的40%以上,则蛋白质的供给量可以减少。
5.植物性食品中的铁利用率低,孕妇乳母不能信赖膳食中的铁来源以满足生理需要,宜额外补充铁剂(应遵医嘱)。

- 推荐的每日膳食中营养素供给量《临床营养学》
- 推后溪穴法《推拿抉微》
- 推九宫尻神诀《秘传眼科龙木论》
- 推阖《中医词典》
- 推坎宫法《厘正按摩要术》
- 推行年医法《普济方·针灸》
- 推离往干《幼科推拿秘书》
- 推贵宿日法《外台秘要》
- 推摩法《中医词典》
- 推罐法《中医词典》
- 推摩法论《一得集》
- 推罐(走罐)《中医名词词典》
- 推拿《中医词典》
- 推骨节《中医词典》
- 推拿代药赋《推拿抉微》
- 推肝木《幼科推拿秘书》
- 推拿代药赋《幼科铁镜》
- 推妇人行年法《太平惠民和剂局方》
- 推拿发功手法《气功外气疗法》
- 推妇人行年法《妇人大全良方》
- 推拿法《中医词典》
- 推肺金《幼科推拿秘书》
- 推拿法《伤科大成》
- 推法《小儿推拿广意》
- 推拿法《医宗金鉴》
- 推法《厘正按摩要术》
- 推拿法《伤科汇纂》
- 推法《中医词典》
- 推拿和气功养生《中国医学通史》
- 推法《中医名词词典》
- 推拿疗法的广泛运用《中国医学通史》
《临床营养学》
- 第一篇 营养概论
- 1 热能
- 2 蛋白质
- 3 脂类
- 4 碳水化物
- 5 维生素
- 5.1 前言
- 5.2 维生素A
- 5.3 维生素D
- 5.4 维生素E
- 5.5 维生素K
- 5.6 维生素B1
- 5.7 维生素B2
- 5.8 尼克酸
- 5.9 维生素B6
- 5.10 叶酸
- 5.11 维生素B12
- 5.12 维生素C
- 5.13 泛酸与生物素
- 参考文献
- 6 无机盐(常量元素)
- 7 微量元素
- 8 健康人营养
- 第二篇 营养缺乏病
- 9 引言
- 10 蛋白质-能量营养不良
- 11 维生素A缺乏病
- 11.1 病因学
- 11.2 维生素A缺乏病的病理与缺乏症状
- 11.3 维生素A缺乏病的诊断
- 11.4 维生素A缺乏病的预防
- 11.5 治疗
- 11.6 维生素A过多或中毒
- 11.7 维生素A与肿瘤的关系
- 11.8 维生素A与锌的关系
- 11.9 维生素A与药物的关系
- 参考文献
- 12 维生素B1缺乏病
- 13 维生素B2缺乏病
- 14 癞皮病
- 15 维生素C缺乏病
- 16 维生素D缺乏病
- 17 营养性贫血
- 18 锌缺乏
- 19 碘缺乏病与碘过多病
- 19.1 前言
- 19.2 地甲肿与地克病的历史与流行病学
- 19.3 地甲肿与地克病的病因与发病机理
- 19.4 地甲肿与地克病的临床与诊断
- 19.5 地甲肿与地克病的防治
- 19.6 结语
- 19.7 碘过多病
- 19.8 高碘甲状腺肿的主要临床表现
- 19.9 高碘甲状腺肿的发病机理
- 19.10 高碘甲状腺肿的预防与治疗
- 参考文献
- 20 缺硒与克山病
- 20.1 引言
- 20.2 克山病和低硒间的关系
- 20.3 克山病的流行病学特点和硒的关系
- 20.4 克山病的病因
- 20.5 克山病的病理改变
- 20.6 克山病的临床表现
- 20.7 克山病的诊断和鉴别诊断
- 20.8 克山病的治疗
- 20.9 克山病的预防
- 参考文献
- 21 必需脂肪酸缺乏病
- 第三篇 疾病与营养
- 22 引言
- 23 肥胖
- 24 糖尿病
- 25 痛风
- 26 胃肠道疾病
- 27 肝胆系统疾病
- 27.1 营养性肝脏疾病的原因
- 27.2 病毒性肝炎
- 27.3 脂肪肝
- 27.4 肝硬变(肝硬化)
- 27.5 肝功能衰竭与肝性脑病(肝昏迷)
- 27.6 肝豆状核变性(Wilsons氏病)
- 27.7 胆系结石和感染(胆石症与胆囊炎)
- 参考文献
- 28 心血管疾病
- 29 肾脏疾病
- 30 营养与遗传
- 31 营养与癌瘤
- 32 营养与感染和免疫
- 33 营养与烧伤
- 34 食物与过敏
- 35 营养与口腔疾病
- 36 几种神经系统疾病与营养
- 第四篇 特殊饮食与营养
- 37 外科创伤与营养
- 38 胃肠外营养
- 38.1 前言
- 38.2 影响营养的代谢因素
- 39.8 要素膳的禁忌证
- 38.4 胃肠外营养的种类
- 38.5 胃肠外营养的指征
- 38.6 静脉用营养制剂
- 38.7 营养素的需要量
- 38.8 胃肠外营养的实施
- 38.9 胃肠外营养的并发症
- 38.10 胃肠外营养的监测
- 38.11 胃肠外营养的组织和护理
- 33.12 展望
- 参考文献
- 39 要素膳
- 39.1 前言
- 39.2 要素膳的分类
- 39.3 要素膳的组成
- 39.4 要素膳的氮源
- 39.5 要素膳的性质
- 39.6 要素膳的生理
- 39.7 要素膳的适应证
- 39.8 要素膳的禁忌证
- 39.9 使用方法
- 39.10 要素膳的并发症
- 参考文献
- 40 临床检查用饮食
- 40.1 原发性醛固酮增多症的功能检查
- 40.2 甲状旁腺的功能检查
- 40.3 检查肾脏功能的试验饮食
- 40.4 糖尿病患者的葡萄糖耐量试验饮食
- 40.5 检查小肠功能的粪脂测定试验饮食
- 40.6 检查先天性非溶血黄疸间接胆红素增高型的低热量试
- 40.7 隐血试验饮食
- 40.8 胆囊造影饮食
- 参考文献
- 41 特殊条件下的营养
- 41.1 电离辐射对营养素代谢的影响
- 41.2 高气压环境对营养素代谢的影响
- 41.3 低气压环境对营养素代谢的影响
- 41.4 有害物质与营养素的关系
- 41.5 噪声环境对营养素代谢的影响
- 41.6 救生条件下的营养保证
- 41.7 应激状态对营养素代谢的影响
- 42 膳食调查
- 附录:推荐的每日膳食中营养素供给量