附表19-3 Newman-Keuls检验用q界值表
(上行:P=0.05,下行:P=0.01)
| V | 组 数,a | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 3.64 | 4.60 | 5.22 | 5.67 | 6.03 | 6.33 | 6.58 | 6.80 | 6.99 |
| 5.70 | 6.98 | 7.80 | 8.42 | 8.91 | 9.32 | 9.67 | 9.97 | 10.24 | |
| 6 | 3.46 | 4.34 | 4.90 | 5.30 | 5.63 | 5.90 | 6.12 | 6.32 | 6.49 |
| 5.24 | 6.33 | 7.03 | 7.56 | 7.97 | 8.32 | 8.61 | 8.87 | 9.10 | |
| 7 | 3.34 | 4.16 | 4.68 | 5.06 | 5.36 | 5.61 | 5.82 | 6.00 | 6.16 |
| 4.95 | 5.92 | 6.54 | 7.01 | 7.37 | 7.68 | 7.94 | 8.17 | 8.37 | |
| 8 | 3.26 | 4.04 | 4.53 | 4.89 | 5.17 | 5.40 | 5.60 | 5.77 | 5.92 |
| 4.75 | 5.64 | 6.20 | 6.62 | 6.96 | 7.24 | 7.47 | 7.68 | 7.86 | |
| 9 | 3.20 | 3.95 | 4.41 | 4.76 | 5.02 | 5.24 | 5.43 | 5.59 | 5.74 |
| 4.60 | 5.43 | 5.96 | 6.35 | 6.66 | 6.91 | 7.13 | 7.33 | 7.49 | |
| 10 | 3.15 | 3.88 | 4.33 | 4.65 | 4.91 | 5.12 | 5.30 | 5.46 | 5.60 |
| 4.48 | 5.27 | 5.77 | 6.14 | 6.43 | 6.67 | 6.87 | 7.05 | 7.21 | |
| 12 | 3.08 | 3.77 | 4.20 | 4.51 | 4.75 | 4.95 | 5.12 | 5.27 | 5.39 |
| 4.32 | 5.05 | 5.50 | 5.84 | 6.10 | 6.32 | 6.51 | 6.67 | 6.81 | |
| 14 | 3.03 | 3.70 | 4.11 | 4.41 | 4.64 | 4.83 | 4.99 | 5.13 | 5.25 |
| 4.21 | 4.89 | 5.32 | 5.63 | 5.88 | 6.08 | 6.26 | 6.41 | 6.54 | |
| 16 | 3.00 | 3.65 | 4.05 | 4.33 | 4.56 | 4.74 | 4.90 | 5.03 | 5.15 |
| 4.13 | 4.79 | 5.19 | 5.49 | 5.72 | 5.92 | 6.08 | 6.22 | 6.35 | |
| 18 | 2.97 | 3.61 | 4.00 | 4.28 | 4.49 | 4.67 | 4.82 | 4.96 | 5.07 |
| 4.07 | 4.70 | 5.09 | 5.38 | 5.60 | 5.79 | 5.94 | 6.08 | 6.20 | |
| 20 | 2.95 | 3.58 | 3.96 | 4.23 | 4.45 | 4.62 | 4.77 | 4.90 | 5.01 |
| 4.02 | 4.64 | 5.02 | 5.29 | 5.51 | 5.69 | 5.84 | 5.97 | 6.09 | |
| 30 | 2.89 | 3.49 | 3.85 | 4.10 | 4.30 | 4.46 | 4.60 | 4.72 | 4.82 |
| 3.89 | 4.45 | 4.80 | 5.05 | 5.24 | 5.40 | 5.04 | 5.65 | 5.76 | |
| 40 | 2.86 | 3.44 | 3.79 | 4.04 | 4.23 | 4.39 | 4.52 | 4.63 | 4.73 |
| 3.82 | 4.37 | 4.70 | 4.93 | 5.11 | 5.26 | 5.39 | 5.50 | 5.60 | |
| 60 | 2.83 | 3.40 | 3.74 | 3.98 | 4.16 | 4.31 | 4.44 | 4.55 | 4.65 |
| 3.76 | 4.28 | 4.59 | 4.82 | 4.99 | 5.13 | 5.25 | 5.36 | 5.45 | |
| 120 | 2.80 | 3.36 | 3.68 | 3.92 | 4.10 | 4.24 | 4.36 | 4.47 | 4.56 |
| 3.70 | 4.20 | 4.50 | 4.71 | 4.87 | 5.01 | 5.12 | 5.21 | 5.30 | |
| ∞ | 2.77 | 3.31 | 3.63 | 3.86 | 4.03 | 4.17 | 4.29 | 4.39 | 4.47 |
| 3.64 | 4.12 | 4.40 | 4.60 | 4.76 | 4.88 | 4.99 | 5.08 | 5.16 | |
- Newman-Keuls检验用q界值表《预防医学》
- Naffziger氏综合征《神经精神疾病诊断学》
- NK细胞《医学免疫学》
- Na+/Ca2+比值《病理生理学》
- NK细胞/K细胞《实用免疫细胞与核酸》
- N2胆碱受体阻断药—骨骼肌松弛药《药理学》
- NK细胞的表型《细胞和分子免疫学》
- N1胆碱受体阻断药-神经节阻断药《药理学》
- NK细胞的功能《细胞和分子免疫学》
- N[SB]a[/SB]-MeHA参与的相关机制《中国幽门螺杆菌研究》
- NK细胞的活化《细胞和分子免疫学》
- N《传染病》
- NK细胞的来原《细胞和分子免疫学》
- N《医学遗传学基础》
- Nothnagel氏综合征《神经精神疾病诊断学》
- N《医学统计学》
- NUD幽门螺杆菌感染与慢性糜烂性胃炎的关系《中国幽门螺杆菌研究》
- N《生理学》
- N胆碱受体激动药《药理学》
- N《四圣心源》
- N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶《常用化验值及意义》
- M胆碱受体阻断药《药理学》
- O《生理学》
- M胆碱受体阻断药《药理学》
- O《医学统计学》
- MTP生理功能和基因突变《动脉粥样硬化》
- O《医学遗传学基础》
- MTP基因结构《动脉粥样硬化》
- O《传染病》
- MTP蛋白质结构及特性《动脉粥样硬化》
- Oddi括约肌测压《胃肠动力检查手册》



